MSI B450M PRO-M2 MAX DDR4 S+VGA+GLAN AM4
MSI B450M PRO-M2 MAX DDR4 S+VGA+GLAN AM4
Piyasa Fiyatı
:
Site Fiyatı
:
765.75 TL
Bu ürünü indirimli alabileceğiniz 20 stok kalmıştır.
Kredi Kartı ile Tek Çekim
:
765.75 TL
Havale ile İndirimli
:
750.44 TL

7.66
Yorumları oku (0)
( Karşılaştır )
- Ürün Özellikleri
- Ödeme
- Yorumlar
- Soru ve Cevaplar
Ram Hızı | : | DDR4 3466 MHz (OC) |
Ram Hızı | : | DDR4 3733 MHz (OC) |
Ram Hızı | : | DDR4 3866 MHz (OC) |
Ram Hızı | : | DDR4 4000 MHz (OC) |
Ram Hızı | : | DDR4 4133 MHz (OC) |
DIMM | : | 2 |
Raid Desteği | : | Raid 0 |
Raid Desteği | : | Raid 1 |
Raid Desteği | : | Raid 10 |
Ram Tipi | : | DDR4 |
PCI Express x1 Slot Sayıs | : | 2 |
Tümleşik Görüntü Kartı | : | Var |
İşlemci Üreticisi | : | Amd |
PCI Express x16 Slot Sayı | : | 1 |
PCI Slot Sayısı | : | Yok |
Maksimum Bellek | : | 32 GB |
Yapı Standartı | : | mATX |
Garanti Süresi | : | 36 Ay |
Network | : | 10/100/1000 Mbps |
Uyumlu İşlemciler | : | Amd Athlon X4 |
Uyumlu İşlemciler | : | Amd A6 |
Uyumlu İşlemciler | : | Amd A8 |
Uyumlu İşlemciler | : | Amd A10 |
Uyumlu İşlemciler | : | Amd A12 |
Uyumlu İşlemciler | : | Amd Ryzen 9 |
Uyumlu İşlemciler | : | Amd Ryzen 7 |
Uyumlu İşlemciler | : | Amd Ryzen 5 |
Uyumlu İşlemciler | : | Amd Ryzen 3 |
Portlar | : | 1 x PS/2 Klavye |
Portlar | : | 8 Kanal Ses(7+1) |
Portlar | : | 1 x RJ-45 Ethernet |
Portlar | : | 1 x PS/2 Mouse |
Portlar | : | 1xDVI (Monitör Çıkışı) |
Portlar | : | 1 x VGA (Monitör Çıkışı) |
Portlar | : | 1 x HDMI |
Portlar | : | 4x USB 3.2 |
Portlar | : | 2 x USB 2.0 |
PCI Express x4 Slot Sayı | : | Yok |
Sabit Diskler | : | 4 x SATA III ( 6Gb/s ) |
Sabit Diskler | : | 1x M.2 Soket |
Soket Yapısı | : | Amd Socket AM4 |
Ram Hızı | : | DDR4 2133 MHz |
Ram Hızı | : | DDR4 2400 MHz |
Ram Hızı | : | DDR4 2666 MHz |
Ram Hızı | : | DDR4 2933 MHz (OC) |
Ram Hızı | : | DDR4 3000 MHz (OC) |
Ram Hızı | : | DDR4 3200 MHz (OC) |
Havale / EFT (%2) :750.44 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 765.75 TL |
2 | 390.53 TL | 781.07 TL |
3 | 265.46 TL | 796.38 TL |
4 | 202.92 TL | 811.70 TL |
5 | 165.40 TL | 827.01 TL |
6 | 127.63 TL | 765.75 TL |
7 | 122.52 TL | 857.64 TL |
8 | 109.12 TL | 872.96 TL |
9 | 98.70 TL | 888.27 TL |
10 | 90.36 TL | 903.59 TL |
11 | 83.54 TL | 918.90 TL |
12 | 77.85 TL | 934.22 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme » 

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Benzer Ürünler