LG 27 27UL500-W FHD IPS Monitör 5ms Beyaz
LG 27 27UL500-W FHD IPS Monitör 5ms Beyaz
Piyasa Fiyatı
:
Site Fiyatı
:
3,386.96 TL
Bu ürünü indirimli alabileceğiniz 0 stok kalmıştır.
Kredi Kartı ile Tek Çekim
:
3,386.96 TL
Havale ile İndirimli
:
3,319.23 TL

33.87
Yorumları oku (0)
( Karşılaştır )
- Ürün Özellikleri
- Ödeme
- Yorumlar
- Soru ve Cevaplar
Web Kamera | : | Yok |
Speaker | : | Yok |
Pivot Özelliği | : | Yok |
Dokunmatik özelliği | : | Yok |
Tipi | : | LED |
Bağlantı Şekli | : | 2 x HDMI |
Bağlantı Şekli | : | 1x DP ( DisplayPort ) |
Bağlantı Şekli | : | 1 x Kulaklık Çıkışı |
Maksimum Çözünürlük | : | 3840*2160 |
Garanti Süresi | : | 24 Ay |
Ekran Boyutu | : | 27 |
Kontrast Oranı | : | 1000:1 |
Rengi | : | Beyaz |
Tepki Süresi | : | 5 ms |
Duvara Monte Özelliği | : | Var |
En/Boy Oranı | : | 16:9 |
Piksel Aralığı | : | 0.155mm |
Parlaklık | : | 300 cd/m |
Yenileme Hızı | : | 75 Hz |
Havale / EFT (%2) :3,319.23 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,386.96 TL |
2 | 1,727.35 TL | 3,454.70 TL |
3 | 1,174.15 TL | 3,522.44 TL |
4 | 897.55 TL | 3,590.18 TL |
5 | 731.58 TL | 3,657.92 TL |
6 | 564.49 TL | 3,386.96 TL |
7 | 541.91 TL | 3,793.40 TL |
8 | 482.64 TL | 3,861.14 TL |
9 | 436.54 TL | 3,928.88 TL |
10 | 399.66 TL | 3,996.62 TL |
11 | 369.49 TL | 4,064.36 TL |
12 | 344.34 TL | 4,132.10 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme » 

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Benzer Ürünler