Asus TUF GAMING A520M-PLUS DDR4 S+V+GL AM4
Asus TUF GAMING A520M-PLUS DDR4 S+V+GL AM4
Piyasa Fiyatı
:
138.59 Dolar
Site Fiyatı
:
795.19 TL
Bu ürünü indirimli alabileceğiniz 0 stok kalmıştır.
Kredi Kartı ile Tek Çekim
:
795.19 TL
Havale ile İndirimli
:
779.28 TL

7.95
Yorumları oku (0)
( Karşılaştır )
- Ürün Özellikleri
- Ödeme
- Yorumlar
- Soru ve Cevaplar
Ram Hızı | : | DDR4 3733 MHz (OC) |
Ram Hızı | : | DDR4 3866 MHz (OC) |
Ram Hızı | : | DDR4 4000 MHz (OC) |
Ram Hızı | : | DDR4 4133 MHz (OC) |
Ram Hızı | : | DDR4 4266 MHz (OC) |
Ram Hızı | : | DDR4 4400 MHz (OC) |
Ram Hızı | : | DDR4 4600 MHz (OC) |
Ram Hızı | : | DDR4 4800 MHz (OC) |
DIMM | : | 4 |
Raid Desteği | : | Raid 0 |
Raid Desteği | : | Raid 1 |
Raid Desteği | : | Raid 10 |
Ram Tipi | : | DDR4 |
PCI Express x1 Slot Sayıs | : | 2 |
Tümleşik Görüntü Kartı | : | Var |
İşlemci Üreticisi | : | Amd |
PCI Express x16 Slot Sayı | : | 1 |
PCI Slot Sayısı | : | Yok |
Maksimum Bellek | : | 128 GB |
Yapı Standartı | : | mATX |
Garanti Süresi | : | 36 Ay |
Network | : | 10/100/1000 Mbps |
Uyumlu İşlemciler | : | Amd Ryzen 3 |
Uyumlu İşlemciler | : | Amd Ryzen 5 |
Uyumlu İşlemciler | : | Amd Ryzen 7 |
Uyumlu İşlemciler | : | Amd Ryzen 9 |
Portlar | : | 1 x VGA (Monitör Çıkışı) |
Portlar | : | 1xDVI (Monitör Çıkışı) |
Portlar | : | 1 x RJ-45 Ethernet |
Portlar | : | 1 x PS/2 Klavye_Mouse_Combo_Port |
Portlar | : | 1 x HDMI |
Portlar | : | 2 x USB 2.0 |
Portlar | : | 1x USB 3.2 |
Portlar | : | 4x USB 3.2 |
PCI Express x4 Slot Sayı | : | Yok |
Sabit Diskler | : | 4 x SATA III ( 6Gb/s ) |
Sabit Diskler | : | 1x M.2 Soket |
Soket Yapısı | : | Amd Socket AM4 |
Ram Hızı | : | DDR4 3000 MHz |
Ram Hızı | : | DDR4 3200 MHz |
Ram Hızı | : | DDR4 2800 MHz |
Ram Hızı | : | DDR4 2133 MHz |
Ram Hızı | : | DDR4 2400 MHz |
Ram Hızı | : | DDR4 2666 MHz |
Ram Hızı | : | DDR4 3333 MHz (OC) |
Ram Hızı | : | DDR4 3466 MHz (OC) |
Ram Hızı | : | DDR4 3600 MHz (OC) |
Havale / EFT (%2) :779.28 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 795.19 TL |
2 | 405.55 TL | 811.09 TL |
3 | 275.67 TL | 827.00 TL |
4 | 210.72 TL | 842.90 TL |
5 | 171.76 TL | 858.80 TL |
6 | 132.53 TL | 795.19 TL |
7 | 127.23 TL | 890.61 TL |
8 | 113.31 TL | 906.51 TL |
9 | 102.49 TL | 922.42 TL |
10 | 93.83 TL | 938.32 TL |
11 | 86.75 TL | 954.23 TL |
12 | 80.84 TL | 970.13 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme » 

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Benzer Ürünler