Asus ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO X570 DDR4 S+V+GL
Asus ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO X570 DDR4 S+V+GL
Piyasa Fiyatı
:
840.10 Dolar
Site Fiyatı
:
4,820.24 TL
Bu ürünü indirimli alabileceğiniz 0 stok kalmıştır.
Kredi Kartı ile Tek Çekim
:
4,820.24 TL
Havale ile İndirimli
:
4,723.84 TL

48.20
Yorumları oku (0)
( Karşılaştır )
- Ürün Özellikleri
- Ödeme
- Yorumlar
- Soru ve Cevaplar
PCI Express x1 Slot Sayıs | : | 1 |
Tümleşik Görüntü Kartı | : | Var |
İşlemci Üreticisi | : | Amd |
PCI Express x16 Slot Sayı | : | 4 |
PCI Slot Sayısı | : | Yok |
Maksimum Bellek | : | 128 GB |
Yapı Standartı | : | ATX |
Garanti Süresi | : | 36 Ay |
Network | : | 1x 2,5 Gigabit Lan |
Network | : | 10/100/1000 Mbps |
Uyumlu İşlemciler | : | Amd Ryzen 9 |
Uyumlu İşlemciler | : | Amd Ryzen 7 |
Uyumlu İşlemciler | : | Amd Ryzen 5 |
Uyumlu İşlemciler | : | Amd Ryzen 3 |
Portlar | : | 7x USB 3.2 |
Portlar | : | 4x USB 3.2 |
Portlar | : | 1x USB Type-C |
Portlar | : | Wifi |
Portlar | : | 8 Kanal Ses(7+1) |
Portlar | : | 2 x RJ-45 Ethernet |
Portlar | : | 1 x Optik S/PDIF çıkışı |
Portlar | : | 1 x Clear_CMOS buttonu |
PCI Express x4 Slot Sayı | : | Yok |
Sabit Diskler | : | 2x M.2 Soket |
Sabit Diskler | : | 8 x SATA III ( 6Gb/s ) |
Soket Yapısı | : | Amd Socket AM4 |
Ram Hızı | : | DDR4 2133 MHz |
Ram Hızı | : | DDR4 2400 MHz |
Ram Hızı | : | DDR4 2666 MHz |
Ram Hızı | : | DDR4 2933 MHz |
Ram Hızı | : | DDR4 2800 MHz |
Ram Hızı | : | DDR4 3000 MHz |
Ram Hızı | : | DDR4 3200 MHz |
Ram Hızı | : | DDR4 3400 MHz (OC) |
Ram Hızı | : | DDR4 3466 MHz (OC) |
Ram Hızı | : | DDR4 3600 MHz (OC) |
Ram Hızı | : | DDR4 3733 MHz (OC) |
Ram Hızı | : | DDR4 3866 MHz (OC) |
Ram Hızı | : | DDR4 4000 MHz (OC) |
Ram Hızı | : | DDR4 4133 MHz (OC) |
Ram Hızı | : | DDR4 4266 MHz (OC) |
Ram Hızı | : | DDR4 4400 MHz (OC) |
Ram Hızı | : | DDR4 4600 MHz (OC) |
Ram Hızı | : | DDR4 4800 MHz (OC) |
Ram Hızı | : | DDR4 5000 MHz (OC) |
DIMM | : | 4 |
Ram Tipi | : | DDR4 |
Havale / EFT (%2) :4,723.84 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 4,820.24 TL |
2 | 2,458.32 TL | 4,916.65 TL |
3 | 1,671.02 TL | 5,013.05 TL |
4 | 1,277.36 TL | 5,109.46 TL |
5 | 1,041.17 TL | 5,205.86 TL |
6 | 803.37 TL | 4,820.24 TL |
7 | 771.24 TL | 5,398.67 TL |
8 | 686.88 TL | 5,495.08 TL |
9 | 621.28 TL | 5,591.48 TL |
10 | 568.79 TL | 5,687.89 TL |
11 | 525.84 TL | 5,784.29 TL |
12 | 490.06 TL | 5,880.69 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme » 

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Benzer Ürünler