AMD Ryzen 5 2600 3.4/3.9GHz AM4 - MPK
AMD Ryzen 5 2600 3.4/3.9GHz AM4 - MPK
Piyasa Fiyatı
:
Site Fiyatı
:
1,125.62 TL
Bu ürünü indirimli alabileceğiniz 0 stok kalmıştır.
Kredi Kartı ile Tek Çekim
:
1,125.62 TL
Havale ile İndirimli
:
1,103.11 TL

11.26
Yorumları oku (0)
( Karşılaştır )
- Ürün Özellikleri
- Ödeme
- Yorumlar
- Soru ve Cevaplar
Tümleşik Grafik | : | Yok |
İşlemci Aralığı | : | 3.4 GHz - 4 GHz |
Güç Tüketim | : | 65 W |
L3 Cache Kapasitesi | : | 16 MB |
İşlemci Hızı | : | 3.4 GHz |
L1 Cache Kapasitesi | : | 576 Kb |
L2 Cache Kapasitesi | : | 3 MB |
Soket Yapısı | : | Amd Socket AM4 |
Garanti Süresi | : | 24 Ay |
İşlemci Tipi | : | Amd Ryzen 5 |
Fan | : | Var |
Box/Oem | : | Oem |
Çekirdek Sayısı | : | 6 |
Nanometre | : | 12 nm |
Havale / EFT (%2) :1,103.11 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,125.62 TL |
2 | 574.07 TL | 1,148.13 TL |
3 | 390.22 TL | 1,170.65 TL |
4 | 298.29 TL | 1,193.16 TL |
5 | 243.13 TL | 1,215.67 TL |
6 | 187.60 TL | 1,125.62 TL |
7 | 180.10 TL | 1,260.70 TL |
8 | 160.40 TL | 1,283.21 TL |
9 | 145.08 TL | 1,305.72 TL |
10 | 132.82 TL | 1,328.23 TL |
11 | 122.80 TL | 1,350.75 TL |
12 | 114.44 TL | 1,373.26 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme » 

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Benzer Ürünler